- Potencia: 800 W.
- Mando giratorio con LED luminoso, selector de velocidad variable y función turbo.
- Recipiente de mezclas de plástico transparente de 500 g (mezcla máxima 1 kg de masa). Incluye tapa de plástico transparente con boca de entrada y empujador.
- Jarra batidora graduada de plástico de 1,25 litros con tapa.
- Cuchilla multifunción y disco batidor de plástico.
- Cuchilla mezcladora de plástico
- Disco porta inserciones.
- 4 inserciones metálicas (corte en rodajas finas/gruesas y corte en tiras finas/gruesas).
- Exprimidor
- Cajón integrado para guardar los accesorios.
- Pies con ventosas para una máxima estabilidad.
- Todas las piezas plásticas en contacto con los alimentos están libres de BPA.
¡Oferta!
Robot de cocina
Características
El robot de cocina MCM42024 contiene entre otras características:
Otros robots de cocina
Robot de cocina Bosch MCM42024
Bs. 1,349.00
Robot de cocina
MCM4 Styline 800 W Beige, Rojo, juicy berry
Disponibilidad: 2 disponibles
Quick Comparison
Settings | Robot de cocina Bosch MCM42024 remove | Aspiradora sin cable BBHL22140 remove | Tostador corto TAT3A011 remove | Cafeteras de goteo TKA3A034 remove | Robot de cocina Bosch MCM3201B remove | Hervidor TWK3A014 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | Bs. 1,349.00 | Bs. 1,587.00 | Bs. 449.00 | Bs. 499.00 | Bs. 944.00 | Bs. 377.00 |
Stock | Disponibilidad: 2 disponibles | Agotado | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 4 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles |
Availability | 2 disponibles | Agotado | 1 disponibles | 4 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | Robot de cocina MCM4 Styline 800 W Beige, Rojo, juicy berry | Serie |Aspiradora sin cable Readyy'y Lithium 21.6V Azul | Tostador corto CompactClass Blanco | Cafetera CompactClass Extra Rojo, Rojo | Robot de cocina MultiTalent 3 800 W Negro, Negro | Serie |Hervidor CompactClass 1.7 l Rojo |
Content |
|
|
|
|
|
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.