- Potente motor (700 W) para un precesado rápido de la masa.
- Bowl de acero inoxidable de 3,8 litros de capacidad: con una forma especial en su interior para una preparación óptima de las masas. (hasta 2 .4 kg de mezcla de pastel o 1.7 kg de masa de levadura).
- Resultados perfectos gracias al sistema 3D PlanetaryMixing, que asegura la mezcla hogoménea de todos los ingredientes.
- 4 configuraciones de velocidad: fácil preparación con 4 configuraciones de velocidad para tareas importantes.
- Accesorios de pasteleria: varilla batidora, garfio amasador varilla mezcladora.
El Robot de cocina Bosch MUMS2EW00
Bs. 1,599.00
Robot de cocina, MUM
Serie | 2, 700 W, Blanco
Disponibilidad: 1 disponibles
Quick Comparison
Settings | El Robot de cocina Bosch MUMS2EW00 remove | Tostador corto TAT3A011 remove | Aspiradora sin cable BBHL22140 remove | El Robot de cocina Bosch MUM4407 remove | El Robot de cocina Bosch MUM9YX5S12 remove | Picador Universal MMR08R2 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | El Robot de cocina Bosch MUMS2EW00 remove | Tostador corto TAT3A011 remove | Aspiradora sin cable BBHL22140 remove | El Robot de cocina Bosch MUM4407 remove | El Robot de cocina Bosch MUM9YX5S12 remove | Picador Universal MMR08R2 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | Bs. 1,599.00 | Bs. 449.00 | Bs. 1,587.00 | Bs. 1,090.00 | Bs. 7,499.00 | Bs. 429.00 |
Stock | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Agotado | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles |
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | Robot de cocina, MUM Serie | 2, 700 W, Blanco | Tostador corto CompactClass Blanco | Serie |Aspiradora sin cable Readyy'y Lithium 21.6V Azul | Serie Robot de cocina MUM4 500 W Blanco, blanco | Robot de cocina OptiMUM 1500 W Acero, Negro | Picador 400 W Rojo |
Content |
|
|
|
|
|
|
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.