- Un diseño elegante y duradero del robot de cocina con una construcción íntegra del cuerpo en acero.
- EasyArmLift: sistema mecánico para elevar el brazo del robot
- Bol de acero inoxidable pulido con 5,5l de capacidad (3,5 kg de masa ligera y 1,5 kg de masa densa)
- Consigue una consistencia perfecta en masas, nata y claras de huevo de forma automática gracias al programa automático SensorControl Plus. El temporizador de tiempo también permite ajustar el tiempo de mezclado de forma independiente.
- 1.500W de potencia y un sensor que aseguran un resultado perfecto en la preparación de masas. Una durabilidad extra por la construcción íntegra del cuerpo del robot en acero así como una alta versatilidad por sus accesorios profesionales.
El Robot de cocina Bosch MUM9YX5S12
Bs. 7,499.00
Robot de cocina OptiMUM 1500 W
Acero, Negro
Disponibilidad: 1 disponibles
Quick Comparison
Settings | El Robot de cocina Bosch MUM9YX5S12 remove | Tostador corto TAT7203 remove | Aspiradora sin bolsa BGS05A222 remove | Hervidor TWK3A011 remove | Exprimidor de citricos MCP3500N remove | Exprimidor de cítricos MCP72GPW remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | El Robot de cocina Bosch MUM9YX5S12 remove | Tostador corto TAT7203 remove | Aspiradora sin bolsa BGS05A222 remove | Hervidor TWK3A011 remove | Exprimidor de citricos MCP3500N remove | Exprimidor de cítricos MCP72GPW remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | Bs. 7,499.00 | Bs. 749.00 | Bs. 1,399.00 | Bs. 397.00 | Bs. 289.00 | Bs. 690.00 |
Stock | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 4 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles |
Availability | 1 disponibles | 4 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | Robot de cocina OptiMUM 1500 W Acero, Negro | Tostador corto Acero inoxidable | Serie | 2 Aspirador sin bolsa Blanco | Serie |HervidorCompact Class 1.7 l Blanco | Exprimidor VitaPress | Exprimidor VitaStyle Citro |
Content |
|
|
|
|
|
|
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.