- Bowl de acero inoxidable con capacidad de 3.9 litros. Recubrimiento especial interior que optimiza el proceso de preparación.
- La colocación automática de los accesorios en una posición de parada permite un fácil llenado del bol
- Superficies lisas de fácil limpieza. Casi todos los accesorios son aptos para el lavavajillas.
- Pies de goma para mayor estabilidad
- Sistema planetario 3D. Resultados perfectos gracias al sistema 3D PlanetaryMixing que asegura una mezcla hogoménea de todos los ingredientes
- Detección automática: La colocación automática de los accesorios en una posición de parada permite un fácil llenado del bol
El Robot de cocina Bosch MUM4856EU
Bs. 2,356.00
Serie |Robot de cocina MUM4 600 W Blanco, Plateado
Agotado
Quick Comparison
Settings | El Robot de cocina Bosch MUM4856EU remove | Exprimidor de citricos MCP3500N remove | Tostador corto TAT7203 remove | El Robot de cocina Bosch MUM4407 remove | Batidora Bosch MFQ36460 remove | Accesorio Bosch MUZ5ZP1 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | El Robot de cocina Bosch MUM4856EU remove | Exprimidor de citricos MCP3500N remove | Tostador corto TAT7203 remove | El Robot de cocina Bosch MUM4407 remove | Batidora Bosch MFQ36460 remove | Accesorio Bosch MUZ5ZP1 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | Bs. 2,356.00 | Bs. 289.00 | Bs. 749.00 | Bs. 1,090.00 | Bs. 749.00 | Bs. 230.00 |
Stock | Agotado | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 4 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Agotado |
Availability | Agotado | 1 disponibles | 4 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado |
Add to cart | ||||||
Description | Serie |Robot de cocina MUM4 600 W Blanco, Plateado | Exprimidor VitaPress | Tostador corto Acero inoxidable | Serie Robot de cocina MUM4 500 W Blanco, blanco | Batidora de respostería 450 W Blanco | Exprimidor de cítricos |
Content |
|
|
|
|
|
Otros accesorios |
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.