- Jarra de vidrio con protector de aroma para 10/15 tazas (1.25 l)
- Potencia: 1000-1200 W
- Aroma + botón para aroma de café individual, seleccionable
- EasyDescale3: programa de descalcificación, señal LED para la necesidad de descalcificación, dureza del agua seleccionable
- Apagado automatico para seleccionar en 20,40 o 60 mn
- Tanque de agua transparente, desmontable con mango integrado – es posible ver nivel de agua desde el exterior
- Portafiltro oscilante (1×4)
- Cortagotas
- Fácil almacenamiento: Compartimento interior del cable. Rápido y práctico almacenamiento!
Cafetera de goteo TKA6A643
Bs. 626.00
Cafetera
ComfortLine Negro, Negro
Disponibilidad: 1 disponibles
Quick Comparison
Settings | Cafetera de goteo TKA6A643 remove | Batidora Bosch MFQ36460 remove | Robot de cocina Bosch MCM3201B remove | Picador Universal MMR08R2 remove | Tostador corto TAT3A011 remove | Licuadora de mano Bosch MSM67120R remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cafetera de goteo TKA6A643 remove | Batidora Bosch MFQ36460 remove | Robot de cocina Bosch MCM3201B remove | Picador Universal MMR08R2 remove | Tostador corto TAT3A011 remove | Licuadora de mano Bosch MSM67120R remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | Bs. 626.00 | Bs. 749.00 | Bs. 1,049.00 | Bs. 429.00 | Bs. 449.00 | Bs. 599.00 |
Stock | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 6 disponibles |
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 6 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | Cafetera ComfortLine Negro, Negro | Batidora de respostería 450 W Blanco | Robot de cocina MultiTalent 3 800 W Negro, Negro | Picador 400 W Rojo | Tostador corto CompactClass Blanco | Licuadora de mano ErgoMixx 750 W Rojo, Deep red |
Content |
|
|
|
|
|
|
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.